http://id.tjfyhxt.com
Beranda > Produk > Karbon aktif > karbon aktif untuk tas PP hitam paking

karbon aktif untuk tas PP hitam paking

Info dasar

MerekXINHUA

Additional Info

Kemasan1. tas besar: 500 kg / 600 kg pp bag.2. Tas kecil: 25 kg kraft tas atau tas pp. 3. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan

Tempat asalShanxi, China (Daratan)

Deskripsi Produk

1. Informasi Produk

Karbon aktif Untuk digunakan untuk deklorinasinya, deoiling air industri seperti makanan, industri kimia, tenaga listrik, pelat listrik, dll, dan pemurnian lebih lanjut dari pengolahan air minum dan air limbah.

2.spesifikasi


 

Moisture

content

(%)

 Hardness

    (%)

 Apparent

  density

   (g/l)

 Iodine

number

(mg/g)

 Methyl blue

    (mg/g)

 Ash

content

  (%)

 Particle

   size

     (mm)

ZJ30 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~3.0
ZJ25 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~2.5
ZJ15 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~1.5
PJ20 ≤5.0  ≥90  420~530  850~1100  ≥150  5~18  ~2.0
PJ8×16 ≤5.0  ≥90  420~530  900~1100  ≥150  5~18  2.5~1.25
PJ8×30 ≤5.0  ≥90  420~530  900~1100  ≥150  5~18  2.5~0.6
PJ12×40 ≤5.0  ≥90  380~500  900~1100  ≥150  5~18  1.6~0.45
BG4×8 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  4.75~2.5
BG8×30 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  2.5~0.6
BG8×16 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  2.5~1.25
BG12×40 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  1.6~0.45
FJ154 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.0154
FJ074 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.074
FJ045 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.045

♣ Produk dapat disediakan sesuai dengan permintaan khusus pelanggan.


3. Layanan terkait lainnya


3.1. Sampel pasokan


3.2.catalogue dan foto-foto produk


3.3. Packing dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan







Kategori Produk : Karbon aktif

Email ke pemasok ini
  • *Subjek:
  • *Pesan:
    Pesan Anda harus antara 20-8000 karakter
Berkomunikasi dengan pemasok?Pemasok
wangfengyin Mr. wangfengyin
Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?
Hubungi pemasok